The table below shows the serial number ranges produced for the regular and star notes in this series. Data listed in italics is approximate, based on the serial numbers of observed notes.
| FRB | Signatures | Seal | Style | Regular Notes | Star Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Burke-McAdoo | red | i | A 1 A — A 20000 A | none |
| ii | A 20001 A — A 44000 A | ||||
| blue | A 44001 A — A 6 20000 A | A 1 * — A 4000 * | |||
| mixed BM/BG | A 6 20001 A — A 8 20000 A | ||||
| Burke-Glass | A 8 20001 A — A 9 80000 A | ||||
| Burke-Houston | A 9 80001 A — A 10 72000 A | ||||
| B | Burke-McAdoo | red | i | B 1 A — B 80000 A | none |
| ii | B 80001 A — B 1 20000 A | ||||
| blue | B 1 20001 A — B 23 00000 A | B 1 * — B 12000 * | |||
| Burke-Glass | B 23 00001 A — B 29 00000 A | ||||
| Burke-Houston | B 29 00001 A — B 40 80000 A | ||||
| White-Mellon | B 40 80001 A — B 46 00000 A | ||||
| ii/iii | B 46 00001 A — B 52 64000 A | ||||
| C | Burke-McAdoo | red | i | C 1 A — C 12000 A | none |
| ii | C 12001 A — C 52000 A | ||||
| blue | C 52001 A — C 7 00000 A | C 1 * — C 28000 * | |||
| mixed BM/BG | C 7 00001 A — C 7 60000 A | ||||
| Burke-Glass | C 7 60001 A — C 9 00000 A | ||||
| Burke-Houston | C 9 00001 A — C 16 80000 A | ||||
| White-Mellon | C 16 80001 A — C 37 20000 A | ||||
| D | Burke-McAdoo | red | i | D 1 A — D 8000 A | none |
| ii | D 8001 A — D 48000 A | ||||
| blue | D 48001 A — D 15 40000 A | D 1 * — D 36000 * | |||
| Burke-Glass | D 15 40001 A — D 19 40000 A | ||||
| Burke-Houston | D 19 40001 A — D 32 00000 A | ||||
| White-Mellon | D 32 00001 A — D 55 00000 A | ||||
| ii/iii | D 55 00001 A — D 61 36000 A | ||||
| E | Burke-McAdoo | red | i | E 1 A — E 28000 A | none |
| ii | E 28001 A — E 68000 A | ||||
| blue | E 68001 A — E 5 80000 A | E 1 * — E 8000 * | |||
| Burke-Glass | E 5 80001 A — E 7 40000 A | ||||
| Burke-Houston | E 7 40001 A — E 14 80000 A | ||||
| White-Mellon | E 14 80001 A — E 16 68000 A | ||||
| F | Burke-McAdoo | red | i | F 1 A — F 28000 A | none |
| blue | ii | F 28001 A — F 3 40000 A | F 1 * — F 4000 * | ||
| mixed BM/BG | F 3 40001 A — F 3 80000 A | ||||
| Burke-Glass | F 3 80001 A — F 4 40000 A | ||||
| mixed BG/BH | F 4 40001 A — F 4 60000 A | ||||
| Burke-Houston | F 4 60001 A — F 7 80000 A | ||||
| White-Mellon | F 7 80001 A — F 10 60000 A | ||||
| G | Burke-McAdoo | red | i | G 1 A — G 20000 A | none |
| ii | G 20001 A — G 60000 A | ||||
| blue | G 60001 A — G 13 00000 A | G 1 * — G 8000 * | |||
| Burke-Glass | G 13 00001 A — G 16 40000 A | ||||
| Burke-Houston | G 16 40001 A — G 29 60000 A | ||||
| mixed BH/WM | G 29 60001 A — G 30 60000 A | ||||
| White-Mellon | G 30 60001 A — G 39 88000 A | ||||
| H | Burke-McAdoo | red | i | H 1 A — H 12000 A | none |
| ii | H 12001 A — H 28000 A | ||||
| blue | H 28001 A — H 2 40000 A | H 1 * — H 4000 * | |||
| Burke-Glass | H 2 40001 A — H 4 32000 A | ||||
| Burke-Houston | H 4 32001 A — H 5 84000 A | ||||
| I | Burke-McAdoo | red | i | I 1 A — I 8000 A | none |
| ii | I 8001 A — I 16000 A | ||||
| blue | I 16001 A — I 1 20000 A | I 1 * — I 4000 * | |||
| mixed BM/BH | I 1 20001 A — I 1 40000 A | ||||
| mixed BM/BH/WM | I 1 40001 A — I 1 64000 A | ||||
| J | Burke-McAdoo | red | i | J 1 A — J 8000 A | none |
| ii | J 8001 A — J 16000 A | ||||
| blue | J 16001 A — J 3 20000 A | J 1 * — J 4000 * | |||
| mixed BM/WM | J 3 20001 A — J 3 40000 A | ||||
| White-Mellon | J 3 40001 A — J 4 24000 A | ||||
| K | Burke-McAdoo | red | i | K 1 A — K 28000 A | none |
| blue | ii | K 28001 A — K 2 00000 A | K 1 * — K 4000 * | ||
| Burke-Houston | K 2 00001 A — K 2 40000 A | ||||
| L | Burke-McAdoo | red | i | L 1 A — L 8000 A | none |
| ii | L 8001 A — L 32000 A | ||||
| blue | L 32001 A — L 7 40000 A | L 1 * — L 4000 * | |||
| mixed BM/BH | L 7 40001 A — L 8 00000 A | ||||
| Burke-Houston | L 8 00001 A — L 10 40000 A | ||||
| mixed BH/WM | L 10 40001 A — L 11 80000 A | ||||
| White-Mellon | L 11 80001 A — L 13 56000 A |
The "styles" listed in the table are minor varieties in the placement of the district numbers and letters: